Eredivisie
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
19-08-2006 | A.Z. - N.A.C. Breda | 8 - 1 |
27-08-2006 | N.A.C. Breda - Ajax | 1 - 2 |
08-09-2006 | A.D.O. Den Haag - N.A.C. Breda | 0 - 2 |
16-09-2006 | Vitesse - N.A.C. Breda | 0 - 1 |
22-09-2006 | N.A.C. Breda - Willem II | 0 - 0 |
01-10-2006 | Feyenoord - N.A.C. Breda | 3 - 2 |
14-10-2006 | N.A.C. Breda - N.E.C. | 0 - 2 |
21-10-2006 | R.K.C. Waalwijk - N.A.C. Breda | 0 - 1 |
26-10-2006 | N.A.C. Breda - FC Utrecht | 2 - 1 |
29-10-2006 | N.A.C. Breda - FC Groningen | 0 - 0 |
04-11-2006 | P.S.V. - N.A.C. Breda | 3 - 0 |
10-11-2006 | N.A.C. Breda - SC Heerenveen | 1 - 1 |
17-11-2006 | Heracles Almelo - N.A.C. Breda | 2 - 0 |
26-11-2006 | Roda JC - N.A.C. Breda | 3 - 2 |
02-12-2006 | N.A.C. Breda - FC Twente | 0 - 0 |
09-12-2006 | N.A.C. Breda - Excelsior | 2 - 1 |
16-12-2006 | Sparta Rotterdam - N.A.C. Breda | 0 - 3 |
23-12-2006 | N.A.C. Breda - A.D.O. Den Haag | 2 - 2 |
27-12-2006 | N.A.C. Breda - Vitesse | 2 - 1 |
14-01-2007 | Willem II - N.A.C. Breda | 0 - 2 |
21-01-2007 | N.A.C. Breda - Feyenoord | 4 - 1 |
27-01-2007 | N.E.C. - N.A.C. Breda | 2 - 1 |
03-02-2007 | N.A.C. Breda - R.K.C. Waalwijk | 2 - 1 |
11-02-2007 | FC Utrecht - N.A.C. Breda | 1 - 0 |
16-02-2007 | N.A.C. Breda - Sparta Rotterdam | 3 - 1 |
25-02-2007 | Excelsior - N.A.C. Breda | 0 - 2 |
03-03-2007 | FC Groningen - N.A.C. Breda | 3 - 1 |
10-03-2007 | N.A.C. Breda - Heracles Almelo | 1 - 1 |
17-03-2007 | SC Heerenveen - N.A.C. Breda | 4 - 2 |
31-03-2007 | N.A.C. Breda - P.S.V. | 1 - 1 |
08-04-2007 | N.A.C. Breda - A.Z. | 1 - 4 |
13-04-2007 | Ajax - N.A.C. Breda | 2 - 0 |
22-04-2007 | N.A.C. Breda - Roda JC | 0 - 2 |
29-04-2007 | FC Twente - N.A.C. Breda | 2 - 1 |
KNVB-Beker
Datum | Wedstrijd | Ronde | Uitslag |
---|
19-09-2006 | IJsselmeervogels - N.A.C. Breda | 2e ronde | 2 - 4 |
07-11-2006 | FC Groningen - N.A.C. Breda | 3e ronde | 1 - 3 |
24-01-2007 | FC Twente - N.A.C. Breda | 4e ronde | 1 - 2 |
28-02-2007 | N.A.C. Breda - P.S.V. | kwartfinale | 3 - 0 |
19-04-2007 | A.Z. - N.A.C. Breda | halve finale | 6 - 0 |
Play-offs intertoto
Datum | Wedstrijd | Ronde | Uitslag |
---|
09-05-2007 | Vitesse - N.A.C. Breda | 1e ronde | 3 - 2 |
12-05-2007 | N.A.C. Breda - Vitesse | 1e ronde | 0 - 1 |