Eredivisie
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
23-08-1980 | N.A.C. - A.Z. `67 | 1 - 4 |
27-08-1980 | PEC Zwolle - N.A.C. | 0 - 0 |
30-08-1980 | N.E.C. - N.A.C. | 4 - 2 |
03-09-1980 | N.A.C. - Ajax | 1 - 1 |
13-09-1980 | M.V.V. - N.A.C. | 2 - 0 |
20-09-1980 | N.A.C. - FC Twente | 1 - 2 |
27-09-1980 | Feyenoord - N.A.C. | 4 - 0 |
04-10-1980 | N.A.C. - Willem II | 0 - 2 |
18-10-1980 | FC Utrecht - N.A.C. | 3 - 0 |
25-10-1980 | N.A.C. - Go Ahead Eagles | 2 - 0 |
02-11-1980 | Roda JC - N.A.C. | 3 - 2 |
08-11-1980 | N.A.C. - FC Wageningen | 1 - 1 |
22-11-1980 | N.A.C. - Sparta | 5 - 0 |
29-11-1980 | P.S.V. - N.A.C. | 3 - 0 |
06-12-1980 | N.A.C. - Excelsior | 1 - 1 |
14-12-1980 | FC Groningen - N.A.C. | 3 - 1 |
20-12-1980 | N.A.C. - FC Den Haag | 1 - 0 |
31-01-1981 | A.Z. `67 - N.A.C. | 6 - 1 |
07-02-1981 | N.A.C. - PEC Zwolle | 0 - 0 |
14-02-1981 | N.A.C. - N.E.C. | 4 - 0 |
07-03-1981 | N.A.C. - M.V.V. | 4 - 0 |
15-03-1981 | FC Twente - N.A.C. | 2 - 2 |
28-03-1981 | N.A.C. - Feyenoord | 0 - 1 |
05-04-1981 | Willem II - N.A.C. | 2 - 2 |
11-04-1981 | N.A.C. - FC Utrecht | 0 - 3 |
18-04-1981 | Go Ahead Eagles - N.A.C. | 4 - 0 |
25-04-1981 | N.A.C. - Roda JC | 1 - 0 |
02-05-1981 | FC Wageningen - N.A.C. | 2 - 2 |
10-05-1981 | Sparta - N.A.C. | 3 - 3 |
12-05-1981 | Ajax - N.A.C. | 4 - 1 |
16-05-1981 | N.A.C. - P.S.V. | 0 - 2 |
24-05-1981 | Excelsior - N.A.C. | 1 - 2 |
30-05-1981 | N.A.C. - FC Groningen | 4 - 2 |
08-06-1981 | FC Den Haag - N.A.C. | 1 - 2 |
KNVB-Beker
Datum | Wedstrijd | Ronde | Uitslag |
---|
16-11-1980 | Haarlem - N.A.C. | 2e ronde | 2 - 2 |