1e klasse Zuid
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
11-09-1938 | Bleijerheide - N.A.C. | 1 - 3 |
18-09-1938 | N.A.C. - N.O.A.D. | 2 - 2 |
25-09-1938 | B.V.V. - N.A.C. | 3 - 1 |
09-10-1938 | N.A.C. - Juliana | 2 - 0 |
16-10-1938 | M.V.V. - N.A.C. | 2 - 1 |
30-10-1938 | N.A.C. - Eindhoven | 1 - 0 |
13-11-1938 | Willem II - N.A.C. | 0 - 1 |
20-11-1938 | P.S.V. - N.A.C. | 0 - 2 |
27-11-1938 | N.A.C. - Roermond | 3 - 1 |
04-12-1938 | N.A.C. - Longa | 2 - 2 |
11-12-1938 | Longa - N.A.C. | 0 - 0 |
15-01-1939 | Juliana - N.A.C. | 1 - 1 |
22-01-1939 | N.A.C. - Bleijerheide | 4 - 2 |
29-01-1939 | Eindhoven - N.A.C. | 0 - 0 |
12-02-1939 | N.A.C. - P.S.V. | 1 - 1 |
19-02-1939 | N.O.A.D. - N.A.C. | 1 - 4 |
05-03-1939 | N.A.C. - Willem II | 1 - 0 |
12-03-1939 | Roermond - N.A.C. | 1 - 0 |
26-03-1939 | N.A.C. - M.V.V. | 0 - 1 |
02-04-1939 | N.A.C. - B.V.V. | 4 - 1 |
KNVB-Beker
Datum | Wedstrijd | Ronde | Uitslag |
---|
14-05-1939 | Picus - N.A.C. | 2e ronde | 0 - 1 |
21-05-1939 | N.A.C. - B.M.T. | tussenronde | 6 - 0 |
29-05-1939 | O.V.V.O. - N.A.C. | 3e ronde | 2 - 0 |