1e klasse Zuid
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
19-09-1915 | V.V.V. - N.A.C. | 0 - 3 |
26-09-1915 | M.S.V. - N.A.C. | 3 - 2 |
10-10-1915 | Velocitas - N.A.C. | 4 - 1 |
17-10-1915 | N.A.C. - M.V.V. | 3 - 1 |
24-10-1915 | Wilhelmina - N.A.C. | 1 - 1 |
31-10-1915 | N.A.C. - Willem II | 1 - 4 |
21-11-1915 | R.V.V. - N.A.C. | 1 - 1 |
28-11-1915 | M.V.V. - N.A.C. | 2 - 0 |
12-12-1915 | N.A.C. - Velocitas | 3 - 0 |
19-12-1915 | N.A.C. - M.S.V. | 6 - 0 |
09-01-1916 | N.A.C. - V.V.V. | 5 - 1 |
23-01-1916 | N.A.C. - Wilhelmina | 3 - 0 |
19-03-1916 | Willem II - N.A.C. | 1 - 1 |
07-05-1916 | N.A.C. - R.V.V. | 5 - 2 |
Promotie/degradatiecompetitie
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
20-02-1916 | H.V.V. Helmond - N.A.C. | 1 - 4 |
27-02-1916 | N.A.C. - H.V.V. Helmond | 2 - 1 |
NVB-Beker
Datum | Wedstrijd | Ronde | Uitslag |
---|
09-04-1916 | N.A.C. - D.F.C. | 1e ronde | 3 - 2 |
16-04-1916 | N.A.C. - Concordia | 2e ronde | 4 - 0 |
14-05-1916 | Quick - N.A.C. | 4e ronde | 3 - 2 |